<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gothia Cup</title>
	<atom:link href="http://www.gothiacup.se/swe/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gothiacup.se/swe</link>
	<description>The World Youth Cup</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 08:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Highlights Final B18</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b18/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finals]]></category>
		<category><![CDATA[webbtvny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5460</guid>
		<description><![CDATA[Vasas Sports Club &#8211; Paris F.C 0-1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vasas Sports Club &#8211; Paris F.C 0-1</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5460&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights Final B17</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b17/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finals]]></category>
		<category><![CDATA[webbtvny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5457</guid>
		<description><![CDATA[Elfsborg &#8211; Djurgården 1-0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elfsborg &#8211; Djurgården 1-0</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5457&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights Final B16</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b16/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finals]]></category>
		<category><![CDATA[webbtvny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5454</guid>
		<description><![CDATA[Karanba &#8211; Fässbergs IF 1-0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karanba &#8211; Fässbergs IF 1-0</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5454&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights Final B15</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b15/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finals]]></category>
		<category><![CDATA[webbtvny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5451</guid>
		<description><![CDATA[IF Elfsborg &#8211; Santos Laguna 3-1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IF Elfsborg &#8211; Santos Laguna 3-1</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5451&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights Final B14</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b14/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finals]]></category>
		<category><![CDATA[webbtvny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5447</guid>
		<description><![CDATA[Paris F.C &#8211; Chivas Guadalajara 0-2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paris F.C &#8211; Chivas Guadalajara 0-2</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5447&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights Final B13</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b13/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finals]]></category>
		<category><![CDATA[webbtvny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5444</guid>
		<description><![CDATA[U. S. Voluntas Brescia &#8211; Club Deportivo JBM 3-1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U. S. Voluntas Brescia &#8211; Club Deportivo JBM 3-1</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5444&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights Final B12</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b12/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finals]]></category>
		<category><![CDATA[webbtvny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5441</guid>
		<description><![CDATA[IF Brommapojkarna &#8211; Pequeninos do Jockey 5-2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IF Brommapojkarna &#8211; Pequeninos do Jockey 5-2</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5441&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights Final B11</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b11/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finals]]></category>
		<category><![CDATA[webbtvny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5438</guid>
		<description><![CDATA[FC København &#8211; IF Brommapojkarna 2-4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FC København &#8211; IF Brommapojkarna 2-4</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5438&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-b11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights Final G19</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-g19/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-g19/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finals]]></category>
		<category><![CDATA[webbtvny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5435</guid>
		<description><![CDATA[IK Grand Bodø &#8211; Kongsvinger IL 10-9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IK Grand Bodø &#8211; Kongsvinger IL 10-9</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5435&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-g19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights Final G17</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-g17/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-g17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finals]]></category>
		<category><![CDATA[webbtvny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5432</guid>
		<description><![CDATA[AIK FF &#8211; Shanghai Caoyang 4-3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AIK FF &#8211; Shanghai Caoyang 4-3</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5432&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-g17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights Final G15</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-g15/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-g15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finals]]></category>
		<category><![CDATA[webbtvny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5429</guid>
		<description><![CDATA[Colorado Rush &#8211; Boo FF 3-2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colorado Rush &#8211; Boo FF 3-2</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5429&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-g15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights Final G14</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-g14/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-g14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finals]]></category>
		<category><![CDATA[webbtvny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5426</guid>
		<description><![CDATA[Hammarby IF DFF 1 &#8211; Värtans IK 0-1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hammarby IF DFF 1	 &#8211; Värtans IK 0-1</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5426&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-g14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights Final G13</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-g13/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-g13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finals]]></category>
		<category><![CDATA[webbtvny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5423</guid>
		<description><![CDATA[Vaksala SK &#8211; IF Brommapojkarna 5 &#8211; 4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaksala SK &#8211; IF Brommapojkarna 5 &#8211; 4</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5423&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-g13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights Final G12</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-g12/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-g12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finals]]></category>
		<category><![CDATA[webbtvny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5419</guid>
		<description><![CDATA[Enskede IK &#8211; IF Brommapojkarna 0 &#8211; 3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enskede IK &#8211; IF Brommapojkarna	 0 &#8211; 3</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5419&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/08/highlights-final-g12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervju med cupgeneralen</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/intervju-med-cupgeneralen/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/intervju-med-cupgeneralen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5411</guid>
		<description><![CDATA[Vi träffar cupgeneralen Dennis Andersson efter sista finalen för en intervju.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>- Hej Dennis Andersson, Gothia Cup-general. Hur är det på första semesterdagen?</strong><br />
-	Bara bra, tack. Har precis tagit ett dopp i sjön efter första löprundan på länge.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div id="attachment_5412" class="wp-caption alignright" style="width: 190px"><a rel="attachment wp-att-5412" href="http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/intervju-med-cupgeneralen/staff_dennis/"><img class="size-full wp-image-5412" title="staff_dennis" src="http://www.gothiacup.se/swe/wp-content/uploads/staff_dennis.jpg" alt="" width="180" height="241" /></a><p class="wp-caption-text">Dennis Andersson</p></div>
<p></strong></p>
<p><strong>-	Om vi försöker sammanfatta årets turnering och då börja med det tråkigaste. Supportrarna till det irakiska laget Al Medina stormade planen och jagade IFK Göteborgs spelare direkt efter slutsignalen. Din kommentar?</strong><br />
-	Vi ser naturligtvis väldigt allvarligt på detta. Vi har blivit bra på att identifiera stökiga lag men har aldrig ens tänkt tanken att publik skulle kunna uppträda på det här sättet. Så här i efterhand så känner jag att vi agerat en aning naivt när vi inte kunde förutse att den här typen av händelse skulle kunna inträffa.</p>
<p><strong> -	Kan du därmed garantera att något liknande aldrig händer igen.</strong><br />
-	Jag kan i varje fall lova att vi ska göra allt som står i vår makt för att det inte ska upprepas.</p>
<p><strong> -	Även efterspelet blev omdiskuterat då tävlingsjuryn stängde av en IFK Göteborg-spelare för resten av turneringen för att man ansåg att han provocerat publiken. Var det ett så klokt beslut?</strong><br />
-	Jag varken vill, kan eller får kommentera de beslut som tävlingsjuryn fattar. Man måste förstå att juryn står helt utanför själva Gothia Cup-organisationen. Det ska och måste den göra. Men jag kan väl säga som så att jag har förståelse för att man från IFK Göteborgs sida kände sig dubbelt utsatta.</p>
<p><strong> -	Om nu detta var årets mest negativa händelse, vad skulle du säga var den mest positiva?</strong><br />
-	Svårt att peka ut någon enskild händelse. Vi hade ett perfekt fotbollsväder hela veckan, vi hade en organisation som fungerade utmärkt och själva fotbollsplanerna var kanske i det bästa skicket någonsin.</p>
<p><strong> -	Men det fanns väl ändå något som berörde dig lite extra?</strong><br />
-	Det är klart att laget från Laos hade mycket historia med sig. Underbara killar som verkligen personifierade själva Gothia Cup-tanken. Jag lovar att vi får anledning att återkomma till detta lag under året. Det finns mycket spännande på gång.</p>
<p><strong> -	Och något som du blev imponerad av?</strong><br />
-	Det är likadant varje år – jag blir så oerhört imponerad av alla ledare och tränare som på ett sådant fint sätt ställer upp för ungdomarna. Tänk vilken samhällsinsats som de gör. Ideella ungdomsledare borde uppmärksammas och hedras betydligt mer än vad som sker idag.</p>
<p><strong> -	Avslutningsvis, om vi blickar framåt ett år, vad finns för planer inför 2011?</strong><br />
-	Först måste vi gå igenom och analysera årets turnering. Men det övergripande målet är som alltid – vi ska bli bättre på det mesta. För första gången var i år hälften av lagen från utlandet, så vill vi ha det även i fortsättningen. Utöver detta så har vi ett långsiktigt mål som säger att andelen flicklag ska öka från dagens 30% till 40%. En spännande utmaning.</p>
<p><strong> -	Tack för pratstunden och en ha en lång och skön semester.</strong><br />
-	Tack själv. Nu blir det en stängd mobiltelefon i två veckor framåt.</p>
<p>//Niclas</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5411&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/intervju-med-cupgeneralen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/2010/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[År för år]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5400</guid>
		<description><![CDATA[2010 blev året där mixen av lag var perfekt. Över 50 % av lagen kom från utanför Sveriges gränser och 71 nationer deltog. Nya nationer var Syrien, Laos och Indonesien. Island och Brasilien deltog med över 45 lag var och var bland de fem största nationerna i cupen. Indien var inte långt efter med 35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 blev året där mixen av lag var perfekt. Över 50 % av lagen kom från utanför Sveriges gränser och 71 nationer deltog. Nya nationer var Syrien, Laos och Indonesien. Island och Brasilien deltog med över 45 lag var och var bland de fem största nationerna i cupen. Indien var inte långt efter med 35 lag.</p>
<p>Stor uppmärksamhet fick laget bestående av Cree Indians från Sachachewa Canada. Ledda av sin hövding bjöd de på både dans och smakprover från sin Tipi och inte minst spelade de boll. Ett färgstarkt inslag i årets Gothia Cup.</p>
<p>Nya Ullevi var fyll till bredden på måndag kväll när invigningen gick av stapeln. Årets ”klappor”, som alla i publiken fick tilldelade, var kanske årets succé. Ljudet var öronbedövande när konferenciern fick alla att i takt klappa in USA för att sedan övergå till en färgprakt av flaggor i ”Waving flag”.</p>
<p>Gothia Heden Center bjöd i år på fler aktiviteter för deltagarna. Både cage-fotboll och sumobrottning fanns tillgängliga. Men mest uppskattad var kanske ändå den stora tvättinrättningen. Under tiden tvätten kördes bjöds det på Espresso och massage.</p>
<p>Två nya medlemmar valdes in i Gothia Cup Hall of Fame. Det var Mamuka ”Preben” Kvaratskhelia, Vake WIT, Georgien och Boriss Dugan, Ajax Tallinn FC, Estland.</p>
<p>Finalerna bjöd på spännande och jämn fotboll. Hela tre finaler fick avgöras på straffar. Gladast blev utan tvekan det brasilianska laget Karanba.  Klubben från Rio de Janeiro hjälper barn från slummen att genom olika bistånd få möjligheten spela fotboll. Genom fotbollen får de en chans till ett bättre liv. Att vinna Gothia Cup ger hopp och tro om att allt är möjligt.</p>
<p>I år direktsändes såväl Gothia Cups finaler som invigningen av Viasat inför en stor TV-publik.</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5400&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gothia Cup 2011</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/gothia-cup-2011/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/gothia-cup-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5371</guid>
		<description><![CDATA[Ni är alla hjärtligt välkomna tillbaka 2011. Anmälan öppnar den 10:e september.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5372" href="http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/gothia-cup-2011/56270_23/"><img class="alignnone size-full wp-image-5372" title="56270_23" src="http://www.gothiacup.se/swe/wp-content/uploads/BB2301_B-13-e1280215655310.jpg" alt="" width="600" height="273" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-5372" href="http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/gothia-cup-2011/56270_23/"></a>Ni är alla hjärtligt välkomna tillbaka 2011. Anmälan öppnar den 10:e september.</p>
<p><strong>Åldersklasser 2011:</strong></p>
<p>Klass B18 Pojkar födda 1/1 1993 och senare<br />
Klass B16 Pojkar födda 1/1 1995 och senare<br />
Klass B15 Pojkar födda 1/1 1996 och senare<br />
Klass B14 Pojkar födda 1/1 1997 och senare<br />
Klass B13 Pojkar födda 1/1 1998 och senare<br />
Klass B12 Pojkar födda 1/1 1999 och senare<br />
Klass B11 Pojkar födda 1/1 2000 och senare</p>
<p>Klass G19 Flickor födda 1/1 1992 och senare<br />
Klass G17 Flickor födda 1/1 1994 och senare<br />
Klass G15 Flickor födda 1/1 1996 och senare<br />
Klass G14 Flickor födda 1/1 1997 och senare<br />
Klass G13 Flickor födda 1/1 1998 och senare<br />
Klass G12 Flickor födda 1/1 1999 och senare</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5371&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/gothia-cup-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommarens lyckligaste minne!</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/sommarens-lyckligaste-minne/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/sommarens-lyckligaste-minne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5367</guid>
		<description><![CDATA[Vi tackar för i år och blickar fram mot 2011 års turnering.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5368" href="http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/sommarens-lyckligaste-minne/56270_19/"><img class="alignnone size-full wp-image-5368" title="56270_19" src="http://www.gothiacup.se/swe/wp-content/uploads/BB1933Got-e1280215280259.jpg" alt="" width="600" height="288" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-5368" href="http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/sommarens-lyckligaste-minne/56270_19/"></a>Det är så vi hoppas att ni alla känner när ni nu lämnat Gothia Cup för denna gång. Det var en härlig blandning av lag som bjöd upp till årets fest. Det synliggjordes inte minst på invigningen där indianer från Kanada, flickor från Honolulu och afrikanska ungdomar från Kenya dansade upp på scenen. Vilken enorm färgprakt. En färgprakt som bestod vart man än vänder sig i staden under denna vecka.</p>
<p>Över 50 % av lagen i år kom från utanför Sveriges gränser och hela 71 nationer deltog. Det är roligt att lyckas nå detta mål. En bra mix av lag och nationer är viktigt för att kunna ge alla lag en så bra upplevelse som möjligt.</p>
<p>Man kan inte annat än att beundra alla er deltagare som alltid bjuder på ett leende, en vänlig klapp och glädje över att delta även om ni kanske förlorat er viktigaste match. Det är Fair Play och den Gothia Cup-anda som är så härlig att se.</p>
<p>Ett stort tack till alla funktionärer och domare som lägger ner ett enormt arbete under veckan. Ni är ovärderliga!</p>
<p>Vi känner oss hedrade över att haft er alla som gäster under denna vecka. Nu njuter vi av minnen skapade under årets Gothia Cup och använder dessa minnen till att inspirera oss själva att träna mer. Låt oss alla känna glädjen i den gemenskap som det innebär att tillhöra ett lag och en fotbollsfamilj som varit med i Gothia Cup.</p>
<p>Välkomna tillbaka 2011<br />
Lena Rönnefors, Turneringsledare</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5367&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/sommarens-lyckligaste-minne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gothia TV: En tillbakablick</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/gothia-tv-en-tillbakablick/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/gothia-tv-en-tillbakablick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niclas</dc:creator>
				<category><![CDATA[GCtv]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[favoriter]]></category>
		<category><![CDATA[webbtvny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5362</guid>
		<description><![CDATA[Vi tittar tillbaka på veckan som gick.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi tittar tillbaka på veckan som gick.</p>
<img src="http://www.gothiacup.se/swe/?ak_action=api_record_view&id=5362&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/gothia-tv-en-tillbakablick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris F.C tog sista titeln 2010</title>
		<link>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/paris-f-c-tog-sista-titeln-2010/</link>
		<comments>http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/paris-f-c-tog-sista-titeln-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 18:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[B18]]></category>
		<category><![CDATA[Finaler]]></category>
		<category><![CDATA[Gothia Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiacup.se/swe/?p=5352</guid>
		<description><![CDATA[Den sista finalen i Gothia Cup 2010 är spelad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> <a rel="attachment wp-att-5354" href="http://www.gothiacup.se/swe/index.php/2010/07/paris-f-c-tog-sista-titeln-2010/b18_2/"><img class="alignnone size-full wp-image-5354" src="http://www.gothiacup.se/swe/wp-content/uploads/B18_2.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></strong></p>
<p><strong>B18: Vasas Sports Club – Paris F.C 0-1 (0-0)</strong></p>
