Kosten
Kosten Gothia Cup 2012. (Kosten in Euro)
Kategorie ASchulen (15.-21. Juli) |
Kategorie BHotel |
Kategorie CAndere |
||
| Mannschaftsgebühr | 220 EURO/Mannschaft | 220 EURO/Mannschaft | 300 EURO/Mannschaft | |
| - Einzahlung | 10. April | 10. April | Sofort | |
| Einquartierungskosten | 240 EURO/person | Offerte nachfragen | 45 EURO/Person | |
| - Einzahlung | 10. Mai | 10. Mai | 10. Mai | |
| Klappbett/ Luftmatratze/ Campingbett | Offerte nachfragen | — | — | |
| Mahlzeiten | Vollpension | Frühstück | Nein | |
| Gothia Card* | Eingeschlossen | Eingeschlossen | Eingeschlossen | |
| Transfer | Eingeschlossen | Eingeschlossen | — | |
| Extra Übernachtung | 15 EURO/Person/Nacht | Offerte nachfragen | — | |
| Leaders Plus card** | 2 Karten eingeschlossen | 2 Karten eingeschlossen | 35 EURO/Karte |
Extra Bestellungen:
| * Gothia Card (Einschliesst Eröffnungsfeier, Finalspiele, Bus- und Strassenbahnfahrt, freier Eintritt in Liseberg) |
45 EUR | ** Leaders Plus card (Einschliesst Teilnahme am Gothia Leaders Party und zu einem Coach T-shirt) |
35 EUR | Essenkarten (Mahlzeiten in einer Schule) 12 Mahlzeiten: 84 EUR 6 Mahlzeiten: 42 EUR |
Alle Gebühren via:
SEB Sweden
106 40 Stockholm, Sweden
SWIFT: ESSESESS
IBAN-Kode: SE72-5000-0000-0590-1824-1113







